Die Berufsunfähigkeits-versicherung (BU) erbringt Versicherungs-leistungen für den Fall, dass Sie berufsunfähig im Sinne der Versicherungsbedingungen werden.
Gründe für Berufsunfähigkeit | Prozentual |
Psychische Erkrankungen | 34,2 % |
Muskel- und Knochenschäden | 19,7 % |
Herz- und Kreislauferkrankungen | 16,0 % |
Tumore und Blutkrankheiten | 15,2 % |
Nervenkrankheiten | 7,1 % |
Erkrankungen der Atemorgane | 2,3 % |
Erkrankungen der Verdauungsorgane | 2,0 % |
Stoffwechselerkrankungen | 1,7 % |
Sonstige Erkrankungen | 7,7 % |
Mehrfachnennung möglich; Quelle: BfA, Stand 2001
Optimieren Sie Ihre Versicherung, fordern Sie jetzt eine unverbindliche und kostenlose Beratung an.
Sparen Sie jährlich mehrere 100 Euro!
Jetzt kostenlos einen Vergleich anfordern !